27

参議院議員
通常選挙

参議院

過半数124

非改選

0

非改選

0

改選数

125

定数

248

(欠員8)

与党
0
議席

自民

114

公明

27

野党
0
議席

立憲

38

維新

18

国民

9

共産

11

れいわ

5

参政

1

社民

2

無所属

15

自民
公明
立憲
維新
国民
共産
れいわ
参政
社民
無所属
改選数5214226472019
(選挙区)337142130007
(比例代表)19784342012
非改選62131612543116
合計11427381891151215

参院選をもっと知る

参院選特集動画

自民党の牙城"長崎"に危機が?注目の1人区は自民vs国民民主vs共産vs参政に!?勝敗を分けるのは●●市!【参院選2025】|選挙ドットコム

参院選”鹿児島”を徹底分析!自民の牙城に危機が!?自民が議席死守?野党系が勢いに乗る?【参院選2025】|選挙ドットコム

なぜ”減税”は進まない?選挙に勝ちたいなら減税すれば…、でも?【豊田真由子】|選挙ドットコム

【衝撃】自民党×業界団体の”全国比例”のリアル!組織内議員の影響力とは!?|選挙ドットコム

創価学会・神社本庁・立正佼成会…全国比例に影響を与える「宗教団体の力」を徹底解説!【平河エリ】|選挙ドットコム

【暴露】財務省に騙されている!?江田憲司が語る“食料品の消費税ゼロ%”への戦略と財政の真実【江田憲司-立憲民主党・衆議院議員】|選挙ドットコム

続きを見る

参院選コラム

続きを見る

このページをシェアする