会員登録 であなたの選挙区を保存できます
第27回
参議院議員
通常選挙
7月3日公示 7月20日投開票
<あなたの選挙区を検索>
参議院
開票結果
過半数125
非改選
0
非改選
0
改選数
125
定数
248
0
0
改選前
与党
0
議席
自民
101
( -13)
公明
21
( -6)
野党
0
議席
立憲
38
( 0)
維新
19
(+ 2)
共産
7
( -4)
国民
22
(+ 13)
れいわ
6
(+ 1)
社民
2
( 0)
参政
15
(+ 14)
保守
(代表:百田尚樹)
2
(+ 2)
みらい
1
(+ 1)
無所属
14
( -2)
自民 | 立憲 | 公明 | 維新 | 共産 | 国民 | れいわ | 社民 | 参政 | 保守(代表:百田尚樹) | みらい | 無所属 | |
改選数 | 52 | 22 | 14 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
当選 | 39 | 22 | 8 | 7 | 3 | 17 | 3 | 1 | 14 | 2 | 1 | 8 |
選挙区 | 27 (-6) | 15 (+1) | 4 (-3) | 3 (+2) | 1 (-2) | 10 (+9) | 0 (0) | 0 (0) | 7 (+7) | 0 (0) | 0 (0) | 8 (0) |
比例代表 | 12 (-7) | 7 (-1) | 4 (-3) | 4 (0) | 2 (-2) | 7 (+4) | 3 (+1) | 1 (0) | 7 (+7) | 2 (+2) | 1 (+1) | 0 (-2) |
非改選 | 62 | 16 | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
新合計 | 101 (-13) | 38 (0) | 21 (-6) | 19 (+2) | 7 (-4) | 22 (+13) | 6 (+1) | 2 (0) | 15 (+14) | 2 (+2) | 1 (+1) | 14 (-2) |
改選前 | 114 | 38 | 27 | 17 | 11 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
選挙区別
候補者一覧
投票マッチングQuickが登場
あなたと考えが近い政党がわかる!
会員登録でマッチング履歴を保存できる!
参院選をもっと知る
過去データで比較!
参院選の変化
参院選特集動画
【参院選2025】国政政党をTier格付け!結果をもとにガチで作ってみた政党Tier表|選挙ドットコム
【全国最多得票】泉房穂が語る!82万票の裏側と今後の国会戦略とは?|選挙ドットコム
【参院選2025】得票トップ10なのに落選!?全国比例区の“ヤバすぎる”現実を総まとめ|選挙ドットコム
【参院選】衝撃的な選挙区10選!この結果は凄い!|選挙ドットコム
【参院選反省会】議席予想と結果の差は…?|選挙ドットコム
【参政党】躍進の裏側を神谷代表に直撃!SNS×地上戦の戦略とは?衆院選の目標も明らかに!【神谷宗幣-参政党・代表】|選挙ドットコム
続きを見る
参院選コラム
続きを見る